

Servicio al cliente
+57 322 5211888
El Patchcord SC APC es un cable de fibra óptica de alta calidad utilizado para conectar dispositivos de red, como switches y routers, a paneles de parcheo u otros equipos de telecomunicaciones. Conectando mediante conectores SC/APC, este patchcord facilita la transmisión de datos a través de señales de luz, optimizando la calidad de la señal en aplicaciones de fibra óptica monomodo y multimodo.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Referencia | PCF-RVL |
Material para la cubierta exterior | LSZH |
La estructura del cable óptico de puente | Cable óptico de derivación de un solo núcleo, doble núcleo,cable óptico de derivación de varios núcleos, cable óptico de cinta |
Tipo de conector | SIMPLE: 3,0 mm, de acuerdo con ROHS |
Especificación del núcleo de fibra | 9/125, 50/125, 62.5/125 |
Tipo de conector | SC / APC |
Tipo de cable óptico | Un solo núcleo, doble núcleo Diámetro del cable: 3,0 mm |
Modelo de fibra óptica | G652D, G657A1, G657A2, G655, OM1, OM2, OM3, OM4 Material para la cubierta exterior del cable óptico: PVC, LSZH |
Longitud | Opcional, 1 m |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Pérdida de inserción | IEC 61300-3-4 |
Pérdida de devolución | IEC 61300-3-6 |
Geometría de la cara final | UPC Radio de curvatura: 10 ~ 25 mm // Radio de curvatura APC: 5 ~ 18 mm |
Desplazamiento del ápice | 0 ~ 60um |
Depresión de la fibra óptica | + 50 ~ -100 Ángulo APC: 8±0.5 ° |
Propiedades mecánicas | Durabilidad: 500 veces<0.2dB APC 3D≥70% UPC≥80% |
FICHA TÉCNICA
PATCHCORD_SC_APC_-_FICHA_TECNICA.pdf
|
|
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
PATCHCORD_SC_APC_-_DECLARACION_DE_CONFORMIDAD.pdf
|
Gracias por suscribirse.
Este correo electrónico ha sido registrado.